티스토리 뷰
좋은 종목 고르기..
기업명 | 가중치계산 | 주가순이익배수(PER)(분기평균) | 주가순자산배수(PBR)(분기평균) | 자기자본순이익률(ROE)(분기별) | 부채비율(분기별) | 영업이익률(분기별) | 매출액 | 자본총계 | |
1 | 경동나비엔[009450] | 93.15 | 2.45 | 4.31 | 86.23 | 37.04 | 5.15 | 63,359 | 121,696 |
2 | 한섬[020000] | 86.77 | 6.20 | 15.62 | 82.15 | 17.80 | 21.92 | 113,662 | 437,078 |
3 | 넥센[005720] | 84.54 | 8.73 | 3.19 | 65.58 | 43.81 | 9.52 | 37,392 | 177,670 |
4 | 에스엘[005850] | 82.16 | 10.74 | 20.72 | 77.95 | 54.26 | 8.67 | 106,941 | 294,841 |
5 | 대구백화점[006370] | 81.34 | 13.54 | 11.93 | 69.50 | 36.01 | 23.05 | 40,787 | 282,681 |
6 | 영풍[000670] | 80.76 | 6.81 | 41.60 | 90.71 | 56.91 | 7.77 | 234,742 | 852,296 |
7 | 코아로직[048870] | 78.51 | 17.21 | 17.97 | 70.73 | 25.00 | 8.47 | 33,403 | 111,979 |
8 | 더베이직하우스[084870] | 75.28 | 20.00 | 29.00 | 74.87 | 48.28 | 11.25 | 60,521 | 162,977 |
9 | 동일산업[004890] | 74.58 | 15.55 | 46.42 | 85.73 | 49.89 | 9.94 | 91,390 | 132,302 |
10 | 태경산업[015890] | 73.90 | 19.39 | 37.79 | 78.90 | 20.23 | 23.00 | 20,042 | 114,547 |
11 | 신라교역[004970] | 73.29 | 14.50 | 54.14 | 88.53 | 27.12 | 18.21 | 45,111 | 159,425 |
12 | 샘표식품[007540] | 73.16 | 25.59 | 21.84 | 66.93 | 13.64 | 13.31 | 35,389 | 122,096 |
13 | 태광산업[003240] | 72.49 | 26.64 | 22.51 | 66.65 | 18.69 | 9.09 | 332,787 | 1,450,319 |
14 | 신영와코루[005800] | 71.99 | 30.22 | 13.77 | 59.99 | 27.14 | 6.96 | 44,432 | 195,845 |
15 | BYC[001460] | 71.53 | 31.70 | 11.14 | 57.47 | 46.57 | 15.51 | 40,059 | 232,356 |
16 | 광동제약[009290] | 71.15 | 19.30 | 53.25 | 86.01 | 45.60 | 15.51 | 69,668 | 169,214 |
17 | 한국카본[017960] | 71.01 | 12.66 | 68.14 | 93.84 | 38.00 | 18.30 | 60,942 | 115,572 |
18 | 한라공조[018880] | 70.84 | 21.05 | 49.10 | 82.71 | 42.39 | 6.43 | 345,251 | 707,806 |
19 | 남양유업[003920] | 70.84 | 26.72 | 32.53 | 71.80 | 26.22 | 5.85 | 208,604 | 608,956 |
20 | 광주신세계[037710] | 70.05 | 17.38 | 61.93 | 89.48 | 41.08 | 23.60 | 48,421 | 149,345 |
21 | 동아타이어공업[007340] | 69.66 | 32.84 | 19.54 | 61.39 | 13.51 | 5.31 | 60,101 | 293,667 |
22 | 한국단자공업[025540] | 69.49 | 27.07 | 38.58 | 74.15 | 23.53 | 6.42 | 69,929 | 228,960 |
23 | 케이씨텍[029460] | 69.30 | 20.26 | 59.24 | 87.41 | 21.18 | 12.59 | 33,147 | 114,401 |
24 | LG패션[093050] | 69.11 | 16.33 | 69.60 | 93.28 | 34.75 | 16.31 | 247,350 | 408,050 |
25 | 한솔케미칼[014680] | 67.72 | 34.76 | 23.63 | 61.56 | 49.11 | 7.48 | 38,646 | 124,428 |
26 | 무학[033920] | 67.71 | 27.60 | 46.58 | 77.34 | 46.79 | 17.84 | 25,442 | 121,669 |
27 | 농심홀딩스[072710] | 67.46 | 33.28 | 31.13 | 66.82 | 20.52 | 95.70 | 12,051 | 390,939 |
28 | 호남석유화학[011170] | 67.46 | 28.91 | 43.45 | 74.76 | 24.84 | 9.68 | 550,775 | 2,754,517 |
29 | 삼양제넥스[003940] | 67.46 | 39.74 | 9.46 | 51.59 | 16.76 | 7.38 | 57,732 | 321,528 |
30 | 한국포리올[025000] | 67.37 | 20.17 | 69.37 | 91.66 | 42.46 | 11.49 | 104,863 | 141,746 |
부채비율 60%이하, 영업이익율 5%이상, 분기매출액 100억이상, 자본총계 1,000억 이상을 대상으로 PER, PBR, ROE각 상대 평점에 의한 동일 가중치에 의한 정렬입니다. 해당 검색결과는 실시간 주가에 의한 것으로 2008년 3월 5일 11:00AM 기준입니다. 해당 조건은 가중치검색의 스타키 검색조건식 중 저PER, 저PBR, 고ROE 항목에 설정되어 있습니다.
[출처] 가중치검색에 의한 저PER, 저PBR, 고ROE 종목 30선|작성자 불나방
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 사상의학
- M&A
- 프로젝트 관리
- Social Network Service
- 사회연결망
- HR
- 경영전략
- 영어표현
- 조직
- SNS
- 태음인
- 주식투자
- ETF
- 교육
- 프로젝트관리
- 공모전
- 영어
- 책읽기
- IS theory
- 논문
- 펀드
- 투자
- 와인
- ant
- 경영
- Final Exam
- social network
- 구본형
- 주식
- 등산
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
글 보관함